詳情介紹
        潭興轉臺技術參數:
規(guī)格/型號  | 單位  | MRNC-255/255N  | MRNC-320/320N  | MRNC-400/400N  | ||
專業(yè)術語說明  | ||||||
旋臺直徑  | ?mm  | ?255  | ?320  | ?400  | ||
工作臺高度  | 臥式位置  | mm  | 167  | 222  | 250  | |
中心高度  | 立式位置  | mm  | 160  | 210  | 255  | |
總高度  | mm  | 350  | 385  | 465  | ||
中心孔直徑  | ?mm  | ?40 H7  | ?40 H7  | ?40 H7  | ||
貫穿孔徑  | ?mm  | ?33  | ?42  | ?41  | ||
工作臺T型槽寬度  | mm  | 12 H7  | 14 H7  | 14 H7  | ||
導塊寬度  | mm  | 18 H7  | 18 H7  | 18 H7  | ||
最小設定單位  | deg.  | 0.001°  | 0.001°  | 0.001°  | ||
分度精度  | sec.  | 15"  | 15"  | 15"  | ||
重覆精度  | sec.  | 4"  | 4"  | 4"  | ||
伺服馬達  | FANUC  | αiF 4  | αiF 8(建議)  | αiF 12  | αiF 12  | |
(廠牌可依需求定)  | MELDAS  | HF-104T  | HF-154T(建議)  | HF-204S  | HF-204S  | |
總減速比  | 1/180  | 1/180  | 1/180  | |||
盤面Z高轉數  | rpm  | 22.2  | 16.6  | 16.6  | ||
最大工件慣性  | kg-cm-sec2  | 12.3  | 38.5  | 99.8  | ||
容許旋轉切削力  | kg-m  | 48  | 78  | 170  | ||
使用壓力(鎖緊方式)  | kg/cM2  | 35 (Hyd.)  | 35 (Hyd.)  | 35 (Hyd.)  | ||
剎車扭力  | kg-m  | 50  | 85  | 180  | ||
最大工件負載  | 立式  | kg  | 100  | 150  | 200  | |
臥式  | kg  | 250  | 350  | 500  | ||
使用尾座  | kg  | 250  | 350  | 500  | ||
最大工件直徑  | ?mm  | ?255  | ?320  | ?400  | ||
旋臺重量(不含伺服馬達)  | kg  | 88  | 162  | 
留言詢價
          


您的位置:
電話021-37709167
傳真86-021-37681755 
郵箱
公司地址上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)西張涇路20號
在線交流